تعميمات جديده
إنجازات المعهد المالي للفترة من1993م وحتى 2007م
| البرنامج التدريبي | عدد المتدربين |
|---|---|
| برنامج إعداد الموازنة العامة للدولة | 9353 |
| برنامج النظام المالي والمحاسبي الحكومي | 8001 |
| برنامج المراجعة المالية والرقابة الداخلية | 350 |
| برنامج أساليب تحليل وبرمجة الاقتصاد الكلي | 390 |
| برنامج المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية | 6864 |
| برنامج مجال النفقات الرأسمالية والاستثمارية | 65 |
| برنامج القيمة الزمنية للأموال | 200 |
| دورات مبادئ الإدارة | 125 |
| دورة في مجال الجوانب المالية والإدارية في المنظمات | 250 |
| دورات الحاسب الآلي | 1823 |
| دورات اللغة الإنجليزية | 371 |
| دورة المحاسبة النفطية | 138 |
| ورش عمل حول إحصاءات مالية الحكومة | 351 |
| ندوة تعريفية للقيمة الجمركية | 45 |
| إدارة الدين العــام | 32 |
| الإجمالـــــــــي | 28484 متدرباً |


